Thống kê Lô kép XSGL Thứ 6, biên độ 30 ngày
Lô kép | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
22 - 99 | 4 ngày | 07/02/2020 , 29/05/2020 , 10/07/2020 , 17/07/2020 |
00 - 77 | 4 ngày | 10/01/2020 , 24/04/2020 , 29/05/2020 , 14/08/2020 |
66 - 88 | 3 ngày | 10/01/2020 , 12/06/2020 , 03/07/2020 |
66 - 77 | 3 ngày | 10/01/2020 , 12/06/2020 , 14/08/2020 |
00 - 22 | 3 ngày | 10/01/2020 , 27/03/2020 , 29/05/2020 |
22 - 77 | 3 ngày | 10/01/2020 , 29/05/2020 , 17/07/2020 |
55 - 66 | 3 ngày | 31/01/2020 , 15/05/2020 , 03/07/2020 |
77 - 88 | 2 ngày | 10/01/2020 , 12/06/2020 |
00 - 66 | 2 ngày | 10/01/2020 , 14/08/2020 |
11 - 88 | 2 ngày | 12/06/2020 , 19/06/2020 |
Xem Thống kê cầu lô kép các tỉnh mở thưởng hôm nay
- TK lô kép XSMB
- TK lô kép XSMN
- TK lô kép XSMT
- TK lô kép XSBD
- TK lô kép XSTV
- TK lô kép XSVL
- TK lô kép XSGL
- TK lô kép XSNT