G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
8 | 13 | 65 | 74 |
7 | 838 | 093 | 448 |
6 | 7212 5849 3977 | 8552 3707 0269 | 8571 1595 0295 |
5 | 0948 | 7234 | 1453 |
4 | 08504 02072 24846 35101 02128 60585 35595 | 96191 66780 87234 63864 77167 82143 47381 | 17171 09212 57283 72441 73481 00443 12698 |
3 | 76969 87267 | 26872 30313 | 06787 01483 |
2 | 12272 | 18065 | 25428 |
1 | 45693 | 38797 | 99859 |
ĐB | 092954 | 022662 | 725890 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 4,1 | 7 | - |
1 | 3,2 | 3 | 2 |
2 | 8 | - | 8 |
3 | 8 | 4,4 | - |
4 | 9,8,6 | 3 | 8,1,3 |
5 | 4 | 2 | 3,9 |
6 | 9,7 | 5,9,4,7,5,2 | - |
7 | 7,2,2 | 2 | 4,1,1 |
8 | 5 | 0,1 | 3,1,7,3 |
9 | 5,3 | 3,1,7 | 5,5,8,0 |
Nhận KQXS Vĩnh Long, soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/SMS)