Thống kê Loto gan Xổ số Miền Bắc
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
78 | 22 lần | 29/07/2020 | 33 lần |
15 | 17 lần | 03/08/2020 | 27 lần |
66 | 14 lần | 06/08/2020 | 29 lần |
81 | 13 lần | 07/08/2020 | 22 lần |
82 | 13 lần | 07/08/2020 | 20 lần |
19 | 12 lần | 08/08/2020 | 20 lần |
20 | 12 lần | 08/08/2020 | 24 lần |
35 | 11 lần | 09/08/2020 | 35 lần |
46 | 10 lần | 10/08/2020 | 25 lần |
02 | 9 lần | 11/08/2020 | 22 lần |
Quảng cáo
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
02 - 20 | 9 lần | 11/08/2020 | 9 lần |
68 - 86 | 6 lần | 14/08/2020 | 13 lần |
18 - 81 | 4 lần | 16/08/2020 | 18 lần |
27 - 72 | 4 lần | 16/08/2020 | 12 lần |
35 - 53 | 4 lần | 16/08/2020 | 15 lần |
17 - 71 | 3 lần | 17/08/2020 | 14 lần |
28 - 82 | 3 lần | 17/08/2020 | 17 lần |
34 - 43 | 3 lần | 17/08/2020 | 14 lần |
38 - 83 | 3 lần | 17/08/2020 | 23 lần |
03 - 30 | 2 lần | 18/08/2020 | 10 lần |
Xem thêm thống kê gan giải đặc biệt
Đầu 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
6 | 20 lần | 31/07/2020 | 56 lần |
9 | 15 lần | 05/08/2020 | 51 lần |
7 | 14 lần | 06/08/2020 | 39 lần |
2 | 9 lần | 11/08/2020 | 67 lần |
5 | 7 lần | 13/08/2020 | 58 lần |
1 | 6 lần | 14/08/2020 | 70 lần |
4 | 3 lần | 17/08/2020 | 66 lần |
3 | 2 lần | 18/08/2020 | 59 lần |
0 | 1 lần | 19/08/2020 | 61 lần |
8 | 0 lần | 20/08/2020 | 56 lần |
Cuối 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
9 | 31 lần | 20/07/2020 | 71 lần |
3 | 21 lần | 30/07/2020 | 57 lần |
6 | 15 lần | 05/08/2020 | 56 lần |
5 | 14 lần | 06/08/2020 | 61 lần |
2 | 8 lần | 12/08/2020 | 78 lần |
4 | 6 lần | 14/08/2020 | 45 lần |
8 | 3 lần | 17/08/2020 | 70 lần |
7 | 2 lần | 18/08/2020 | 61 lần |
1 | 1 lần | 19/08/2020 | 52 lần |
0 | 0 lần | 20/08/2020 | 57 lần |
Tổng 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
6 | 27 lần | 24/07/2020 | 66 lần |
4 | 24 lần | 27/07/2020 | 56 lần |
9 | 17 lần | 03/08/2020 | 38 lần |
3 | 12 lần | 08/08/2020 | 56 lần |
7 | 8 lần | 12/08/2020 | 54 lần |
5 | 6 lần | 14/08/2020 | 58 lần |
2 | 3 lần | 17/08/2020 | 64 lần |
0 | 2 lần | 18/08/2020 | 52 lần |
1 | 1 lần | 19/08/2020 | 52 lần |
8 | 0 lần | 20/08/2020 | 59 lần |
- Lô gan miền Bắc
- TK lô gan Bình Dương
- TK lô gan Trà Vinh
- TK lô gan Vĩnh Long
- TK lô gan Gia Lai
- TK lô gan Ninh Thuận
- TK Đầu-Đuôi
- Theo đầu
- Theo đuôi
- Theo tổng
- Tần suất Loto
- Từ 00 - 99
- Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)
- Cầu Miền Trung
- Cầu Miền Nam
- XSMB
- XSMT
- XSMN
App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!